W piątkowy wieczór seria NASCAR Cup uniknęła burz na Florydzie i odbyła sesję kwalifikacyjną do rozgrywanego w ten weekend wyścigu Coke Zero Sugar 400 na torze Daytona International Speedway.
Sesja kwalifikacyjna składała się z dwóch rund. Wszystkie 40 samochodów w stawce próbowało przejechać okrążenie w pierwszej rundzie, a stamtąd 10 najszybszych kierowców z pierwszej rundy awansowało do drugiej i ostatniej rundy. Następnie kierowcy ci wykonali drugie okrążenie, które ustaliło pozycje startowe od pierwszego do dziesiątego. Pozycje startowe od 11. do 40. zostały ustalone na podstawie prędkości uzyskanej w pierwszej rundzie wśród kierowców, którzy nie awansowali.
10 kierowców, którzy byli najszybsi w rundzie pierwszej i awansowali do ostatniej rundy kwalifikacji, to: Todd Gilliland, Michael McDowell, Joey Logano, Kyle Larson, Austin Cindric, Ryan Preece, Josh Berry, Chase Briscoe, William Byron i Chase Elliott.
Początkowy skład Daytona Coke Zero Sugar 400
Kliknij tutaj aby pobrać plik PDF ze składem wyjściowym.
Poz | Kierowca | Czas | Prędkość |
1. | Michaela McDowella | 49.136 | 183.165 |
2. | Todda Gillilanda | 49.234 | 182.801 |
3. | Joey’a Logano | 49.358 | 182.341 |
4. | Ryana Preece’a | 49.366 | 182.312 |
5. | Josha Berry’ego | 49.397 | 182.197 |
6. | Ścigaj Briscoe | 49.398 | 182.194 |
7. | Williama Byrona | 49.435 | 182.057 |
8. | Austina Cindrica | 49.451 | 181,998 |
9. | Kyle’a Larsona | 49.478 | 181,899 |
10. | Ścigaj Elliotta | 49.518 | 181,752 |
11. | Kyle’a Buscha | 49.556 | 181.613 |
12. | Brada Keselowskiego | 49,575 | 181.543 |
13. | Chrisa Bueschera | 49.584 | 181.510 |
14. | Ryana Blaneya | 49.587 | 181.499 |
15. | Noaha Gragsona | 49.612 | 181.408 |
16. | Austina Dillona | 49.614 | 181.400 |
17. | Martin Truex Jr. | 49,677 | 181.170 |
18. | Bubba Wallace | 49.690 | 181.123 |
19. | Denny’ego Hamlina | 49.722 | 181.006 |
20. | Harrisona Burtona | 49.724 | 180,999 |
21. | Alexa Bowmana | 49.741 | 180,937 |
22. | Daniela Suareza | 49,767 | 180.843 |
23. | Austina Hilla | 49,769 | 180,835 |
24. | Rossa Chastaina | 49.772 | 180,825 |
25. | Tylera Reddicka | 49,774 | 180.817 |
26. | Ty’a Gibbsa | 49.792 | 180,752 |
27. | Krzysztof Bell | 49,794 | 180,745 |
28. | Daniela Hemrica | 49.820 | 180,650 |
29. | Parkera Retzlaffa | 49.821 | 180,647 |
30. | Zane’a Smitha | 49.844 | 180,563 |
31. | Johna Huntera Nemecheka | 49.847 | 180,552 |
32. | Shane’a Van Gisbergena | 49.882 | 180.426 |
33. | Cody’ego Ware’a | 49,924 | 180.274 |
34. | Corey LaJoie | 49,927 | 180.263 |
35. | Ricky Stenhouse Jr. | 50.057 | 179,795 |
36. | Justina Haleya | 50.065 | 179,766 |
37. | Carsona Hocevara | 50.079 | 179,716 |
38. | BJ McLeoda | 50.721 | 177.441 |
39. | Joey’a Gasa | 51.395 | 175.114 |
40. | Erika Jonesa | 0,000 | 0,000 |
Wiadomości NASCAR DFS i prognozy kierowców
Więcej analiz Fantasy NASCAR
Klucze do cotygodniowego sukcesu NASCAR DFS
NASCAR powraca i nadszedł czas, abyś wygrał więcej dzięki RotoBaller!
Nasz pakiet premium DFS NASCAR obejmuje kilku ciężkich zawodników i sprawdzonych zwycięzców.Jordan McAbee zakotwicza zespół swoimi ekskluzywnymi typami NASCAR, prognozami DFS i przewidywaną przez algorytm kolejnością ukończenia zawodów! W zawodach DFS 2022 Jordan osiągnął marżę zysku +33,92%, co dało zysk +10 467,06 USD i zakwalifikował się do Mistrzostw Świata Fantasy Racing.
Czterokrotny finalista tytułu Pisarza Roku NASCAR Racing i legenda branży fantasy Scott „The King” Engel również jest w ekipie, która przedstawia swoje cotygodniowe strategie i wybrane składy. Ustaw swoje zwycięskie składy DFS z naszym wielokrotnie nagradzanym zespołem.