W ramach przygotowań do nadchodzącego turnieju Go Bowling w The Glen w niedzielne popołudnie w ramach zawodów NASCAR Cup Series odbyła się jedna sesja treningowa w Watkins Glen International w sobotę rano/popołudniu.
Na potrzeby tej sesji treningowej pole składające się z 38 samochodów zostało podzielone na dwie grupy. Poniżej znajdziesz dwie grupy treningowe, najważniejsze notatki z sesji treningowej i prędkości treningowe dla wszystkich kierowców.
Podczas tej praktyki obie grupy musiały wyjść na dwie różne sesje. Pamiętajcie, że w ten weekend Goodyear wprowadza nową oponę, co jest powodem dłuższej sesji treningowej.
Ważne uwagi praktyczne
Denny’ego Hamlina – Hamlin podczas treningu wyrzucił Toyotę nr 11, ale nie doszło do żadnej szkody ani faulu, ponieważ w nic nie uderzył. Ostatecznie był piąty najszybszy tego dnia.
Obrót dla @dennyhamlin! pic.twitter.com/7C2E0CVyFN
— NASCAR (@NASCAR) 14 września 2024 r
Kyle’a Buscha – Rowdy wypadł z toru po około siedmiu minutach pierwszej rundy treningów Grupy B. W nic nie uderzył, a Chevroletowi nr 8 nie zgłoszono żadnych uszkodzeń.
Juana Pabla Montoyi – Juan Montoya powraca do Cup Series, zasiadając w ten weekend Toyotą z numerem 50 w 23XI Racing. Montoya nie ścigał się w Cup Series od 2014 roku, ale w 2010 roku wygrał tutaj, w Watkins Glen, jadąc dla Chip Ganassi Racing.
2024 Watkins Glen Go Bowling na wykresie prędkości Glen Practice
Kliknij tutaj, aby pobrać plik PDF z tabelą prędkości ćwiczeń.
Poz | Kierowca | Czas | Prędkość | Najszybsze okrążenie | Przebieg okrążeń | Za Liderem |
1. | Tylera Reddicka | 72.018 | 122.469 | 2 | 32 | —.— |
2. | Rossa Chastaina | 72.096 | 122.337 | 2 | 30 | -0,078 |
3. | Kyle’a Larsona | 72.120 | 122.296 | 2 | 25 | -0,102 |
4. | Shane’a Van Gisbergena | 72.137 | 122.267 | 3 | 22 | -0,119 |
5. | Denny’ego Hamlina | 72.286 | 122.015 | 2 | 31 | -0,268 |
6. | Joey’a Logano | 72.317 | 121,963 | 2 | 31 | -0,299 |
7. | Austina Cindrica | 72.427 | 121,778 | 3 | 31 | -0,409 |
8. | Ryana Blaneya | 72.435 | 121,764 | 2 | 25 | -0,417 |
9. | Corey LaJoie | 72.438 | 121,759 | 3 | 20 | -0,420 |
10. | Noaha Gragsona | 72.521 | 121.620 | 3 | 30 | -0,503 |
11. | Michaela McDowella | 72.533 | 121.600 | 2 | 30 | -0,515 |
12. | Kyle’a Buscha | 72.581 | 121.519 | 3 | 14 | -0,563 |
13. | Ścigaj Elliotta | 72.596 | 121.494 | 2 | 23 | -0,578 |
14. | Ścigaj Briscoe | 72.635 | 121.429 | 3 | 28 | -0,617 |
15. | Juana Pabla Montoyi | 72,675 | 121.362 | 4 | 26 | -0,657 |
16. | Chrisa Bueschera | 72.680 | 121.354 | 4 | 24 | -0,662 |
17. | Ty’a Gibbsa | 72.724 | 121.280 | 2 | 23 | -0,706 |
18. | Martin Truex Jr. | 72.761 | 121.219 | 17 | 29 | -0,743 |
19. | Brada Keselowskiego | 72.762 | 121.217 | 3 | 28 | -0,744 |
20. | Zane’a Smitha | 72.789 | 121.172 | 17 | 19 | -0,771 |
21. | Williama Byrona | 72.839 | 121.089 | 2 | 30 | -0,821 |
22. | AJ Allmendingera | 72.859 | 121.056 | 2 | 26 | -0,841 |
23. | Ricky Stenhouse Jr. | 72.862 | 121.051 | 2 | 28 | -0,844 |
24. | Daniela Suareza | 72.870 | 121.037 | 3 | 31 | -0,852 |
25. | Krzysztof Bell | 72.980 | 120,855 | 2 | 31 | -0,962 |
26. | Bubba Wallace | 73.004 | 120.815 | 15 | 22 | -0,986 |
27. | Justina Haleya | 73.010 | 120.805 | 16 | 23 | -0,992 |
28. | Alexa Bowmana | 73.055 | 120.731 | 15 | 27 | -1,037 |
29. | Austina Dillona | 73.122 | 120.620 | 12 | 19 | -1.104 |
30. | Harrisona Burtona | 73.137 | 120.596 | 2 | 28 | -1.119 |
31. | Kaz Grała | 73.144 | 120,584 | 3 | 20 | -1,126 |
32. | Todda Gillilanda | 73.357 | 120.234 | 16 | 27 | -1,339 |
33. | Ryana Preece’a | 73.377 | 120.201 | 19 | 31 | -1,359 |
34. | Erika Jonesa | 73.452 | 120.078 | 13 | 22 | -1,434 |
35. | Daniela Hemrica | 73.544 | 119,928 | 24 | 31 | -1,526 |
36. | Josha Berry’ego | 73,555 | 119,910 | 22 | 26 | -1,537 |
37. | Johna Huntera Nemecheka | 73.587 | 119.858 | 19 | 26 | -1,569 |
38. | Carsona Hocevara | 73.618 | 119.808 | 2 | 14 | -1.600 |
Watkins Glen Go Bowling 2024 na średnim wykresie Glen z 10 okrążeń
Poz | Kierowca | Z Łapa | Do okrążenia | Średnia prędkość |
1. | Tylera Reddicka | 1 | 10 | 121.065 |
2. | Rossa Chastaina | 1 | 10 | 120.646 |
3. | Michaela McDowella | 1 | 10 | 120,639 |
4. | Chrisa Bueschera | 2 | 11 | 120.538 |
5. | Shane’a Van Gisbergena | 1 | 10 | 120.434 |
6. | Kyle’a Larsona | 14 | 23 | 120.373 |
7. | Austina Cindrica | 17 | 26 | 120.227 |
8. | Denny’ego Hamlina | 16 | 25 | 120.211 |
9. | Brada Keselowskiego | 14 | 23 | 120.147 |
10. | Joey’a Logano | 1 | 10 | 120.098 |
11. | Krzysztof Bell | 16 | 25 | 120.049 |
12. | Martin Truex Jr. | 17 | 26 | 120.047 |
13. | Daniela Suareza | 1 | 10 | 119,934 |
14. | Noaha Gragsona | 17 | 26 | 119.902 |
15. | Juana Pabla Montoyi | 16 | 25 | 119.893 |
16. | Ścigaj Briscoe | 14 | 23 | 119.854 |
17. | Alexa Bowmana | 13 | 22 | 119.843 |
18. | Corey LaJoie | 1 | 10 | 119.826 |
19. | Williama Byrona | 16 | 25 | 119,774 |
20. | AJ Allmendingera | 1 | 10 | 119,729 |
21. | Ryana Preece’a | 18 | 27 | 119.624 |
22. | Harrisona Burtona | 1 | 10 | 119.501 |
23. | Justina Haleya | 1 | 10 | 119.453 |
24. | Zane’a Smitha | 1 | 10 | 119.420 |
25. | Ryana Blaneya | 13 | 22 | 119.380 |
26. | Ricky Stenhouse Jr. | 1 | 10 | 119.293 |
27. | Josha Berry’ego | 17 | 26 | 118,738 |
28. | Daniela Hemrica | 1 | 10 | 118.435 |
29. | Johna Huntera Nemecheka | 1 | 10 | 118.420 |
30. | Todda Gillilanda | 15 | 24 | 118.274 |
Wiadomości NASCAR DFS i prognozy kierowców
Więcej analiz Fantasy NASCAR
Klucze do cotygodniowego sukcesu NASCAR DFS
NASCAR powraca i nadszedł czas, abyś wygrał więcej dzięki RotoBaller!
Nasz pakiet premium DFS NASCAR obejmuje kilku ciężkich graczy i sprawdzonych zwycięzców.Jordan McAbee zakotwicza zespół swoimi ekskluzywnymi typami NASCAR, prognozami DFS i przewidywaną przez algorytm kolejnością ukończenia zawodów! W zawodach DFS 2022 Jordan osiągnął marżę zysku +33,92%, co dało zysk +10 467,06 USD i zakwalifikował się do Mistrzostw Świata Fantasy Racing.
Czterokrotny finalista tytułu Pisarza Roku NASCAR Racing i legenda branży fantasy Scott „The King” Engel również jest w ekipie i przedstawia swoje cotygodniowe strategie i wybrane składy. Ustaw swoje zwycięskie składy DFS z naszym wielokrotnie nagradzanym zespołem.