Termin wymiany zawodników w lidze MLB upływa we wtorek, ponieważ niektóre drużyny chcą zmienić sytuację w swoich składach, aby uzyskać awans do World Series. Rozglądaj się za potencjalnymi kandydatami i weteranami, których można przenieść, co mogłoby ostatecznie zyskać lub skrócić czas gry, statystyki itp. Widzieliśmy już, jak Randy Arozarena, Jazz Chisholm Jr., Jesse Winker, Carlos Estevez, Danny Jansen i Zach Eflin zmieniają mundury. W siedzibie RotoBaller śledzimy wszystkie przesunięcia terminów i aktualizujemy nasze rankingi, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany. Nasz moduł do śledzenia terminów rozgrywek ligi MLB można znaleźć tutaj. Dziś recenzujemy nasze rankingi drutów fantasy baseball na 19. tydzień (29 lipca–4 sierpnia) sezonu MLB 2024. Kontuzje wciąż się piętrzą, ponieważ praworęczny zawodnik New York Mets, Kodai Senga, opuści resztę sezonu z powodu dużego obciążenia łydki.
Dla kontrastu, praworęczny Bryan Woo z Seattle Mariners opuścił sobotni mecz przeciwko White Sox wcześniej z powodu dyskomfortu w prawym ścięgnie podkolanowym. Baltimore Orioles niedawno pozyskali czołowego kandydata Connora Norby’ego. Inni czołowi potencjalni artyści, tacy jak Coby Mayo, Junior Caminero, Max Meyer, Jackson Holliday i Dylan Crews cierpliwie czekają na zaproszenie do programu.
Bardzo ważne jest, aby być na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi zawodników, ponieważ informujemy Cię o kontuzjach, powołaniach potencjalnych zawodników i bliższych zmianach ról. Dla tych, którzy szukają zastępstwa po kontuzji lub których zespoły potrzebują wsparcia, przygotowaliśmy najnowsze rankingi dotyczące zwolnień z baseballu fantasy.
Ciężko pracowaliśmy, aby stworzyć listę 100 graczy do rozważenia w ligach różnej wielkości, aby pomóc Ci w ustaleniu priorytetów decyzji dotyczących rezygnacji z uczestnictwa w programie. Jak zawsze, jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci określić priorytetowo, którego gracza dodać, korzystając z naszego artykułu dotyczącego rankingów rezygnacji z przelewów. W tej edycji w tym tygodniu biorą udział tacy gracze, jak Tyler Fitzgerald, Juan Yepez, Junior Caminero, Hayden Birdsong, Connor Norby, Spencer Schwellenbach, TJ Friedl, Josh Bell, Shelby Miller, Chad Green i Brooks Baldwin. Przeczytaj więcej, aby zobaczyć, gdzie ci gracze zajmują się w naszym rankingu przelewów za 19. tydzień.
Podsumowanie 19. tygodnia zwolnienia z drutu dla Fantasy Baseball
Jak w każdym innym tygodniu, przygotowaliśmy już asortyment artykułów o zrzeczeniu się prawa do baseballu fantasy. Poniżej możesz zobaczyć pełne podsumowanie, które pomoże Ci przygotować się na zrzeczenie się drutu. W tygodniu 19 mamy kilka artykułów, które trzeba przeczytać:
Kogo odebrać na 19. tydzień Fantasy Baseball
Poniżej znajduje się bardziej bezpośrednia i uporządkowana lista graczy z priorytetem, których można dodać w ramach rezygnacji. W tym artykule znajdziesz informacje o naszym cotygodniowym rankingu odpowiednich opcji odbioru przelewu, w tym o tym, jak nadać im priorytet w Twojej lidze (w zależności od wielkości ligi). Odsetek zapisanych graczy pochodzi z lig Yahoo.
Ranga | Nazwa gracza | Pozycja | % Ros. | Ruch Ballera |
1 | Tylera Fitzgeralda | SS, OF | 58 | Dodaj wszystkie ligi |
2 | Zacha Neto | SS | 54 | Dodaj wszystkie ligi |
3 | Jose Miranda | 1B, 3B | 61 | Dodaj ponad 10 lig drużynowych |
4 | Robbiego Raya | SP | 61 | Dodaj ponad 10 lig drużynowych |
5 | Junior Caminero | 3B | 28 | Dodaj ponad 10 lig drużynowych |
6 | Spencera Schwellenbacha | SP | 30 | Dodaj ponad 10 lig drużynowych |
7 | Michał Toglia | 1B, OF | 29 | Dodaj ponad 10 lig drużynowych |
8 | Michaela Buscha | 1B, 3B | 53 | Dodaj ponad 10 lig drużynowych |
9 | Juana Yepeza | 1B, OF | 36 | Dodaj ponad 10 lig drużynowych |
10 | Yusei Kikuchi | SP | 45 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
11 | Bena Joyce’a | RP | 7 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
12 | Maxa Meyera | SP | 42 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
13 | TJ Friedla | Z | 38 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
14 | Spencera Horwitza | 1B, 2B | 20 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
15 | Matta McLaina | 2B | 45 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
16 | Maxa Schuemanna | 2B, SS, OF | 54 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
17 | Jamesa McArthura | RP | 55 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
18 | Łukasz Erceg | RP | 7 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
19 | Jessego Winkera | Z | 52 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
20 | Jamesona Taillona | SP | 60 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
21 | Shea Langeliers | C | 39 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
22 | Connora Norby’ego | 2B | 14 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
23 | Brandona Lowe’a | 2B | 29 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
24 | Tylera Stephensona | C | 28 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
25 | Josha Bella | 1B | 27 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
26 | Masataka Yoshida | Z | 42 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
27 | Jassona Domingueza | Z | 24 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
28 | Jeffreya Springsa | SP | 39 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
29 | Yariela Rodrigueza | SP | 17 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
30 | Hayden Birdsong | SP | 27 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
31 | Tobiasa Myersa | SP | 51 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
32 | Joey’a Cantillo | SP | 1 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
33 | Michał Wacha | SP | 51 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
34 | Andrzej Heaney | SP, RP | 29 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
35 | Tylera Phillipsa | SP | 18 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
36 | Austina Wellsa | C | 9 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
37 | Brooksa Lee | SS | 27 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
38 | Tylera Andersona | SP | 63 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
39 | Luisa L. Ortiza | SP, RP | 38 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
40 | Gavina Luxa | 2B, OF | 18 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
41 | Zacka Gelofa | 2B | 43 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
42 | Jasona Adama | RP | 43 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
43 | Jarreda Kelenica | Z | 42 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
44 | Bryana De La Cruza | Z | 50 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
45 | Rzeka Ryan | SP | 12 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
46 | Jo Adell | Z | 14 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
47 | Daniela Hudsona | RP | 56 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
48 | Ryne’a Nelsona | SP | 12 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
49 | Coby’ego Mayo | 3B | 16 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
50 | Shelby’ego Millera | RP | 4 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
51 | Masyna Winna | SS | 35 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
52 | Xaviera Edwardsa | 2B, SS | 28 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
53 | Wilyera Abreu | Z | 16 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
54 | Eduardo Rodrigueza | SP | 31 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
55 | Coltona Cowsera | Z | 39 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
56 | Drewa Thorpe’a | SP | 30 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
57 | DJ Herz | SP | 3 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
58 | Justyn-Henry Malloy | 3B, OF | 4 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
59 | Nacho Alvarez Jr. | SS | 5 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
60 | Eugenio Suareza | 3B | 34 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
61 | Czad Green | RP | 35 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
62 | Anioł Martinez | 2B, 3B, SS | 9 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
63 | Tylera Fergusona | RP | 2 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
64 | Aleks Vesia | RP | 14 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
65 | Connora Wonga | C | 42 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
66 | Jeffa McNeila | 2B, OF | 47 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
67 | Charliego Blackmona | Z | 8 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
68 | Miguela Andujara | Z | 16 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
69 | Parkera Meadowsa | Z | 4 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
70 | Jake’a Meyersa | Z | 7 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
71 | AJ Puka | SP, RP | 21 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
72 | Jakub de Grom | SP | 58 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
73 | Dylana Crewsa | Z | 10 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
74 | Simeona Woodsa Richardsona | SP, RP | 18 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
75 | Jacksona Hollidaya | 2B, SS | 37 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
76 | Jose Iglesiasa | 2B, 3B | 16 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
77 | Wiktora Roblesa | Z | 11 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
78 | Huntera Harveya | RP | 44 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
79 | Andrzej Vaughn | 1B | 32 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
80 | Brendana Rodgersa | 2B | 8 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
81 | JP Searsa | SP | 10 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
82 | Brooksa Baldwina | 3B, SS, OF | 1 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
83 | Wencela Pereza | 2B, OF | 9 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
84 | Brandona Marsha | Z | 21 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
85 | Yilber Diaz | SP | 8 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
86 | Bo Naylora | C | 19 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
87 | Davida Robertsona | RP | 29 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
88 | Matta Wallnera | Z | 3 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
89 | Austina Haysa | Z | 5 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
90 | Brenta Honeywella | RP | 1 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
91 | Jose Leclerca | RP | 25 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
92 | Colina Poche’a | RP | 6 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
93 | Johna Brebbii | RP | 3 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
94 | Augustina Ramireza | C | 1 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
95 | Deyvisona De Los Santosa | 1B, 3B | 7 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
96 | Dylana Floro | RP | 3 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
97 | Darek Law | RP | 1 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
98 | Roansy Contreras | SP, RP | 1 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
99 | Garretta Cleavingera | RP | 4 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
100 | Tylera Lockleara | 1B, 3B | 2 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
Pobierz naszą bezpłatną aplikację mobilną z wiadomościami i alertami
Lubisz co widzisz? Pobierz naszą zaktualizowaną aplikację fantasy baseball dla iPhone’a I Android z aktualnościami dotyczącymi graczy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, alertami o kontuzjach, podkładami, perspektywami i nie tylko. Wszystko za darmo!