W sobotnie popołudnie ekipa NASCAR Cup Series przeprowadziła jedną sesję treningową na torze Martinsville Speedway w ramach przygotowań do nadchodzącego wyścigu Xfinity 500, który odbędzie się w niedzielne popołudnie.
W ten weekend tor składający się z 37 samochodów odbył łącznie 45-minutową sesję w celu przetestowania różnych rozwiązań, po tym jak w ten weekend w Martinsville zadebiutowała zupełnie nowa kombinacja opon. Celem Goodyeara w przypadku tej nowej kombinacji opon było spowodowanie większego odpadania opony podczas długich przejazdów.
Z tego, co widzieliśmy w praktyce, wygląda na to, że w niedzielę zespoły pucharowe będą musiały radzić sobie ze zużyciem opon.
Truex przejechał swoje najszybsze okrążenie na 34. okrążeniu (19,918 s). Na 85. okrążeniu (a myślę, że to pojedynczy przejazd na jednym zestawie opon) uzyskał czas 21,353 s. To 1,435 sekundy na 51 okrążeniach
— Diandra (@drdiandra) 2 listopada 2024 r
Ważne uwagi praktyczne
Denny’ego Hamlina – Toyota nr 11 Hamlina padł ofiarą zablokowanej przepustnicy, w wyniku czego Denny wpadł w poślizg i uderzył w ścianę. Jednak wcześniej jego samochód był naprawdę szybki, więc zespół Joe Gibbs Racing zdecydował się naprawić samochód podstawowy, zamiast jechać do rezerwy.
Są kłopoty @dennyhamlin! #NASCARPlay-offy pic.twitter.com/ulJmTbKz4Y
— NASCAR (@NASCAR) 2 listopada 2024 r
Krzysztof Bell – Podczas treningów Christopher Bell zauważył, że czuje się lepiej przygotowany na najbliższy weekend w Martinsville niż kiedykolwiek podczas poprzedniego wyścigu tutaj. Podczas sesji uzyskał najlepszą średnią z 30 okrążeń.
Williama Byrona – Chociaż Chevrolet nr 24 był dopiero 11. najszybszy na liście prędkości, William Byron stwierdził, że ma „niesamowity” samochód wyścigowy. Jest obrońcą zwycięzcy tutaj, w Martinsville.
Tabela prędkości ćwiczeń Martinsville Xfinity 500 na rok 2024
Kliknij tutaj, aby pobrać plik PDF z tabelą prędkości ćwiczeń.
Poz | Kierowca | Czas | Prędkość | Najszybsze okrążenie | Przebieg okrążeń | |
1. | Martin Truex Jr. | 19.918 | 95.070 | 34 | 85 | —.— |
2. | Coreya LaJoie | 19,935 | 94,989 | 37 | 47 | -0,017 |
3. | Denny’ego Hamlina | 19,957 | 94.884 | 4 | 33 | -0,039 |
4. | Krzysztof Bell | 19.963 | 94.856 | 49 | 94 | -0,045 |
5. | Ścigaj Elliotta | 19,967 | 94.837 | 3 | 94 | -0,049 |
6. | Ty’a Gibbsa | 19,977 | 94,789 | 4 | 67 | -0,059 |
7. | Ścigaj Briscoe | 19.998 | 94.690 | 49 | 83 | -0,080 |
8. | Todda Gillilanda | 19,999 | 94,685 | 3 | 80 | -0,081 |
9. | Austina Dillona | 20.042 | 94.482 | 36 | 76 | -0,124 |
10. | Daniela Suareza | 20.046 | 94.463 | 4 | 89 | -0,128 |
11. | Williama Byrona | 20.061 | 94.392 | 15 | 64 | -0,143 |
12. | Rossa Chastaina | 20.072 | 94.340 | 5 | 76 | -0,154 |
13. | Johna Huntera Nemecheka | 20.083 | 94.289 | 40 | 51 | -0,165 |
14. | Harrisona Burtona | 20.085 | 94.279 | 3 | 67 | -0,167 |
15. | Brada Keselowskiego | 20.090 | 94.256 | 10 | 47 | -0,172 |
16. | Michaela McDowella | 20.091 | 94.251 | 5 | 86 | -0,173 |
17. | Bubba Wallace | 20.097 | 94.223 | 37 | 98 | -0,179 |
18. | Carsona Hocevara | 20.099 | 94.214 | 57 | 100 | -0,181 |
19. | Ricky Stenhouse Jr. | 20.119 | 94.120 | 3 | 87 | -0,201 |
20. | Kyle’a Buscha | 20.123 | 94.101 | 37 | 65 | -0,205 |
21. | Ryana Preece’a | 20.126 | 94.087 | 50 | 91 | -0,208 |
22. | Austina Cindrica | 20.132 | 94.059 | 48 | 74 | -0,214 |
23. | Erika Jonesa | 20.136 | 94.041 | 36 | 65 | -0,218 |
24. | Josha Berry’ego | 20.139 | 94.027 | 5 | 76 | -0,221 |
25. | Joey’a Logano | 20.143 | 94.008 | 5 | 93 | -0,225 |
26. | Alexa Bowmana | 20.147 | 93,989 | 57 | 97 | -0,229 |
27. | Justina Haleya | 20.150 | 93,975 | 4 | 79 | -0,232 |
28. | Shane’a Van Gisbergena | 20.152 | 93,966 | 8 | 51 | -0,234 |
29. | Ryana Blaneya | 20.154 | 93,957 | 5 | 103 | -0,236 |
30. | Kyle’a Larsona | 20.165 | 93,905 | 6 | 103 | -0,247 |
31. | Noaha Gragsona | 20.171 | 93.877 | 59 | 88 | -0,253 |
32. | Zane’a Smitha | 20.178 | 93.845 | 5 | 77 | -0,260 |
33. | Kaz Grala | 20.193 | 93,775 | 4 | 57 | -0,275 |
34. | Tylera Reddicka | 20.193 | 93,775 | 43 | 90 | -0,275 |
35. | Daniela Hemrica | 20.256 | 93.483 | 54 | 70 | -0,338 |
36. | Chrisa Bueschera | 20.270 | 93.419 | 5 | 78 | -0,352 |
37. | Josha Bilickiego | 20.558 | 92.110 | 14 | 34 | -0,640 |
Wykres średniej 10 okrążeń Martinsville Xfinity 500 2024
Poz | Kierowca | Z Łapa | Do okrążenia | Średnia prędkość |
1. | Martin Truex Jr. | 33 | 42 | 94.068 |
2. | Denny’ego Hamlina | 4 | 13 | 93.834 |
3. | Krzysztof Bell | 47 | 56 | 93,797 |
4. | Ścigaj Elliotta | 3 | 12 | 93.792 |
5. | Todda Gillilanda | 2 | 11 | 93,766 |
6. | Daniela Suareza | 3 | 12 | 93.640 |
7. | Josha Berry’ego | 2 | 11 | 93,579 |
8. | Ty’a Gibbsa | 40 | 49 | 93,569 |
9. | Bubba Wallace | 34 | 43 | 93.562 |
10. | Ryana Preece’a | 50 | 59 | 93.519 |
11. | Carsona Hocevara | 3 | 12 | 93.490 |
12. | Williama Byrona | 33 | 42 | 93.454 |
13. | Ryana Blaneya | 4 | 13 | 93.424 |
14. | Joey’a Logano | 4 | 13 | 93.395 |
15. | Ricky Stenhouse Jr. | 1 | 10 | 93.379 |
16. | Coreya LaJoie | 5 | 14 | 93.374 |
17. | Kyle’a Larsona | 3 | 12 | 93.372 |
18. | Harrisona Burtona | 34 | 43 | 93.367 |
19. | Tylera Reddicka | 41 | 50 | 93.361 |
20. | Austina Dillona | 3 | 12 | 93.353 |
21. | Ścigaj Briscoe | 48 | 57 | 93.330 |
22. | Austina Cindrica | 47 | 56 | 93.308 |
23. | Erika Jonesa | 33 | 42 | 93.307 |
24. | Zane’a Smitha | 3 | 12 | 93.208 |
25. | Michaela McDowella | 37 | 46 | 93.206 |
26. | Chrisa Bueschera | 3 | 12 | 93.193 |
27. | Justina Haleya | 2 | 11 | 93.133 |
28. | Alexa Bowmana | 3 | 12 | 93.103 |
29. | Rossa Chastaina | 40 | 49 | 93.063 |
30. | Kyle’a Buscha | 34 | 43 | 93.030 |
31. | Noaha Gragsona | 5 | 14 | 92.941 |
32. | Kaz Grala | 2 | 11 | 92.883 |
33. | Brada Keselowskiego | 24 | 33 | 92.805 |
34. | Johna Huntera Nemecheka | 5 | 14 | 92.718 |
35. | Daniela Hemrica | 5 | 14 | 92.709 |
36. | Shane’a Van Gisbergena | 29 | 38 | 91.344 |
Wiadomości NASCAR DFS i prognozy kierowców
Więcej analiz Fantasy NASCAR
Klucze do cotygodniowego sukcesu NASCAR DFS
NASCAR powraca i nadszedł czas, abyś wygrał więcej dzięki RotoBaller!
Nasz pakiet premium DFS NASCAR obejmuje kilku ciężkich zawodników i sprawdzonych zwycięzców.Jordan McAbee zakotwicza zespół swoimi ekskluzywnymi typami NASCAR, prognozami DFS i przewidywaną przez algorytm kolejnością ukończenia zawodów! W konkursach DFS 2022 Jordan osiągnął marżę zysku +33,92%, co dało zysk +10 467,06 USD i zakwalifikował się do Mistrzostw Świata Fantasy Racing.
Czterokrotny finalista tytułu Pisarza Roku NASCAR Racing i legenda branży fantasy Scott „The King” Engel również jest w ekipie i przedstawia swoje cotygodniowe strategie i wybrane składy. Ustaw swoje zwycięskie składy DFS z naszym wielokrotnie nagradzanym zespołem.