Strona główna Aktualności Las Vegas (2024) South Point 400: Wyniki kwalifikacji NASCAR i skład startowy

Las Vegas (2024) South Point 400: Wyniki kwalifikacji NASCAR i skład startowy

27
0


Christopher Bell — typy NASCAR DFS, typy zakładów, Daily Fantasy NASCAR

W sobotnie popołudnie w ramach NASCAR Cup Series odbyła się sesja kwalifikacyjna do rozgrywanego w ten weekend toru South Point 400 na torze Las Vegas Motor Speedway, będącego siódmym wyścigiem tegorocznej rundy posezonowej i pierwszym w rundzie 8.

Pierwsza runda została podzielona na dwie grupy, a do drugiej rundy przeszło pięciu najszybszych kierowców z każdej grupy. W drugiej rundzie kierowcy, którzy awansowali, podjęli drugą próbę ustalenia pozycji startowych od pierwszego do dziesiątego. Stamtąd prędkości z pierwszej rundy wyznaczały pozostałe pozycje startowe, przy czym kierowcy Grupy A wypełniali rząd zewnętrzny, a kierowcy Grupy B – rząd wewnętrzny.

Z pierwszej grupy awansowało pięciu najszybszych kierowców: Christopher Bell, Denny Hamlin, Joey Logano, Ty Gibbs i Carson Hocevar. W drugiej grupie najszybciej awansowała piątka: Tyler Reddick, William Byron, Ross Chastain, Alex Bowman i Kyle Larson.

Początkowy skład Las Vegas South Point 400

Kliknij tutaj aby pobrać plik PDF ze składem wyjściowym.

Poz Kierowca Czas Prędkość
1. Krzysztof Bell 29.135 185.344
2. Tylera Reddicka 29.148 185.261
3. Alexa Bowmana 29.195 184,963
4. Denny’ego Hamlina 29.181 185.052
5. Kyle’a Larsona 29.205 184,900
6. Carsona Hocevara 29.254 184,590
7. Rossa Chastaina 29.219 184.811
8. Ty’a Gibbsa 29.275 184.458
9. Williama Byrona 29.242 184,666
10. Joey’a Logano 29.287 184.382
11. Austina Cindrica 29.247 184.634
12. Martin Truex Jr. 29.358 183,936
13. Austina Dillona 29.269 184.496
14. Zane’a Smitha 29.369 183,867
15. Michaela McDowella 29.298 184.313
16. Justina Haleya 29.371 183,855
17. Brada Keselowskiego 29.334 184.087
18. Ścigaj Elliotta 29.381 183,792
19. Bubba Wallace 29.355 183,955
20. Kyle’a Buscha 29.461 183.293
21. Noaha Gragsona 29.381 183,792
22. Chrisa Bueschera 29.492 183.101
23. Daniela Suareza 29.395 183,705
24. Ścigaj Briscoe 29.592 182.482
25. Ricky Stenhouse Jr. 29.430 183.486
26. Johna Huntera Nemecheka 29.623 182.291
27. Erika Jonesa 29.434 183.461
28. Josha Berry’ego 29.663 182.045
29. Jimmiego Johnsona 29.446 183.387
30. Todda Gillilanda 30.006 179,964
31. Harrisona Burtona 29.525 182.896
32. Ryana Preece’a 30.016 179,904
33. Daniela Hemrica 29.527 182.883
34. Shane’a Van Gisbergena 30.457 177.299
35. Corey LaJoie 29.811 181.141
36. Cody’ego Ware’a 30,912 174,689
37. Ryana Blaneya 0,000 0,000

Wiadomości NASCAR DFS i prognozy kierowców

Więcej analiz Fantasy NASCAR

Klucze do cotygodniowego sukcesu NASCAR DFS

NASCAR powraca i nadszedł czas, abyś wygrał więcej dzięki RotoBaller! Nasz pakiet premium DFS NASCAR obejmuje kilku ciężkich zawodników i sprawdzonych zwycięzców.

Jordan McAbee zakotwicza zespół swoimi ekskluzywnymi typami NASCAR, prognozami DFS i przewidywaną przez algorytm kolejnością ukończenia zawodów! W konkursach DFS 2022 Jordan osiągnął marżę zysku +33,92%, co dało zysk +10 467,06 USD i zakwalifikował się do Mistrzostw Świata Fantasy Racing.

Czterokrotny finalista tytułu Pisarza Roku NASCAR Racing i legenda branży fantasy Scott „The King” Engel również jest w ekipie, która przedstawia swoje cotygodniowe strategie i wybrane składy. Ustaw swoje zwycięskie składy DFS z naszym wielokrotnie nagradzanym zespołem.





Link źródłowy