Zawody NASCAR Cup Series przeprowadziły jedną sesję treningową na torze Las Vegas Motor Speedway w sobotnie popołudnie w ramach przygotowań do nadchodzącego wyścigu South Point 400 w niedzielne popołudnie.
Na potrzeby tej sesji treningowej pole składające się z 37 samochodów zostało podzielone na dwie grupy. Poniżej znajdziesz dwie grupy treningowe, najważniejsze notatki z sesji treningowej i prędkości treningowe dla wszystkich kierowców.
Podczas tej sesji treningowej nie było znaczących różnic w prędkości pomiędzy Grupą A i Grupą B, co czasami widzimy na innych torach wyścigowych.
Ważne uwagi praktyczne
Ryana Blaneya – Zaledwie kilka minut przed sesją treningową Grupy B Ryan Blaney przebił lewą tylną oponę i mocno uderzył w ścianę. Zespół nr 12 Team Penske otrzyma samochód zapasowy gotowy do wyścigu i prawdopodobnie nie przejedzie okrążenia kwalifikacyjnego.
Grupa B – Ponieważ problem Blaneya pojawił się na początku sesji Grupy B, warto zauważyć, że średnie okrążenia wielu kierowców mogą wydawać się wolniejsze niż w rzeczywistości, ponieważ czerwona flaga Blaneya zakłócała długie przejazdy tych kierowców.
Wykres prędkości ćwiczeń Las Vegas South Point 400 na rok 2024
Kliknij tutaj, aby pobrać plik PDF z tabelą prędkości ćwiczeń.
Poz | Kierowca | Czas | Prędkość | Najszybsze okrążenie | Przebieg okrążeń | |
1. | Tylera Reddicka | 29.478 | 183.187 | 5 | 23 | —.— |
2. | Martin Truex Jr. | 29.553 | 182.723 | 3 | 28 | -0,075 |
3. | Ty’a Gibbsa | 29.586 | 182.519 | 3 | 31 | -0,108 |
4. | Rossa Chastaina | 29.605 | 182.402 | 3 | 25 | -0,127 |
5. | Carsona Hocevara | 29.619 | 182.315 | 2 | 19 | -0,141 |
6. | Bubba Wallace | 29.645 | 182.156 | 1 | 29 | -0,167 |
7. | Zane’a Smitha | 29.661 | 182.057 | 2 | 25 | -0,183 |
8. | Ricky Stenhouse Jr. | 29.661 | 182.057 | 3 | 26 | -0,183 |
9. | Kyle’a Larsona | 29.680 | 181,941 | 4 | 27 | -0,202 |
10. | Alexa Bowmana | 29.693 | 181.861 | 5 | 36 | -0,215 |
11. | Williama Byrona | 29.706 | 181,781 | 2 | 24 | -0,228 |
12. | Ścigaj Briscoe | 29.713 | 181,739 | 1 | 22 | -0,235 |
13. | Krzysztof Bell | 29.719 | 181.702 | 2 | 26 | -0,241 |
14. | Chrisa Bueschera | 29.739 | 181.580 | 3 | 21 | -0,261 |
15. | Johna Huntera Nemecheka | 29.741 | 181,568 | 2 | 23 | -0,263 |
16. | Brada Keselowskiego | 29,745 | 181.543 | 1 | 26 | -0,267 |
17. | Austina Dillona | 29.758 | 181.464 | 3 | 19 | -0,280 |
18. | Denny’ego Hamlina | 29.764 | 181.427 | 3 | 26 | -0,286 |
19. | Daniela Suareza | 29.780 | 181.330 | 1 | 32 | -0,302 |
20. | Ścigaj Elliotta | 29.790 | 181.269 | 2 | 26 | -0,312 |
21. | Erika Jonesa | 29.824 | 181.062 | 3 | 21 | -0,346 |
22. | Justina Haleya | 29.833 | 181.008 | 2 | 32 | -0,355 |
23. | Kyle’a Buscha | 29.851 | 180,898 | 2 | 25 | -0,373 |
24. | Jimmiego Johnsona | 29.868 | 180,796 | 4 | 20 | -0,390 |
25. | Todda Gillilanda | 29.899 | 180,608 | 3 | 30 | -0,421 |
26. | Michaela McDowella | 29.924 | 180.457 | 2 | 23 | -0,446 |
27. | Daniela Hemrica | 29,969 | 180.186 | 4 | 25 | -0,491 |
28. | Noaha Gragsona | 29,993 | 180.042 | 4 | 23 | -0,515 |
29. | Josha Berry’ego | 30.010 | 179,940 | 5 | 26 | -0,532 |
30. | Joey’a Logano | 30.018 | 179,892 | 2 | 34 | -0,540 |
31. | Ryana Preece’a | 30.080 | 179.521 | 2 | 24 | -0,602 |
32. | Austina Cindrica | 30.122 | 179.271 | 7 | 34 | -0,644 |
33. | Corey LaJoie | 30.284 | 178.312 | 4 | 18 | -0,806 |
34. | Cody’ego Ware’a | 30.321 | 178.094 | 2 | 14 | -0,843 |
35. | Harrisona Burtona | 30.456 | 177.305 | 5 | 25 | -0,978 |
36. | Shane’a Van Gisbergena | 30.473 | 177.206 | 11 | 21 | -0,995 |
37. | Ryana Blaneya | 31.459 | 171,652 | 1 | 1 | -1,981 |
Wykres średniej 10 okrążeń Las Vegas South Point 400 2024
Poz | Kierowca | Z Łapa | Do okrążenia | Średnia prędkość |
1. | Martin Truex Jr. | 1 | 10 | 180.181 |
2. | Tylera Reddicka | 4 | 13 | 180.154 |
3. | Rossa Chastaina | 3 | 12 | 180.100 |
4. | Ścigaj Elliotta | 1 | 10 | 180.071 |
5. | Kyle’a Larsona | 4 | 13 | 180.065 |
6. | Ty’a Gibbsa | 1 | 10 | 179.842 |
7. | Denny’ego Hamlina | 1 | 10 | 179,682 |
8. | Zane’a Smitha | 1 | 10 | 179.608 |
9. | Justina Haleya | 1 | 10 | 179.588 |
10. | Erika Jonesa | 2 | 11 | 179,584 |
11. | Daniela Suareza | 3 | 12 | 179.529 |
12. | Alexa Bowmana | 4 | 13 | 179.493 |
13. | Carsona Hocevara | 1 | 10 | 179,375 |
14. | Todda Gillilanda | 1 | 10 | 179.052 |
15. | Bubba Wallace | 4 | 13 | 179.026 |
16. | Brada Keselowskiego | 3 | 12 | 178,908 |
17. | Kyle’a Buscha | 1 | 10 | 178,880 |
18. | Josha Berry’ego | 3 | 12 | 178,674 |
19. | Ścigaj Briscoe | 1 | 10 | 178,643 |
20. | Noaha Gragsona | 3 | 12 | 178.611 |
21. | Joey’a Logano | 2 | 11 | 178.357 |
22. | Daniela Hemrica | 3 | 12 | 178.288 |
23. | Ryana Preece’a | 1 | 10 | 177,914 |
24. | Austina Cindrica | 4 | 13 | 177,567 |
25. | Krzysztof Bell | 11 | 20 | 177.190 |
26. | Michaela McDowella | 6 | 15 | 177.132 |
27. | Williama Byrona | 9 | 18 | 177.091 |
28. | Shane’a Van Gisbergena | 7 | 16 | 176,617 |
29. | Johna Huntera Nemecheka | 10 | 19 | 176.608 |
30. | Ricky Stenhouse Jr. | 8 | 17 | 176,557 |
31. | Chrisa Bueschera | 11 | 20 | 176.428 |
32. | Harrisona Burtona | 10 | 19 | 175.524 |
Wiadomości NASCAR DFS i prognozy kierowców
Więcej analiz Fantasy NASCAR
Klucze do cotygodniowego sukcesu NASCAR DFS
NASCAR powraca i nadszedł czas, abyś wygrał więcej dzięki RotoBaller!
Nasz pakiet premium DFS NASCAR obejmuje kilku ciężkich zawodników i sprawdzonych zwycięzców.Jordan McAbee zakotwicza zespół swoimi ekskluzywnymi typami NASCAR, prognozami DFS i przewidywaną przez algorytm kolejnością ukończenia zawodów! W konkursach DFS 2022 Jordan osiągnął marżę zysku +33,92%, co dało zysk +10 467,06 USD i zakwalifikował się do Mistrzostw Świata Fantasy Racing.
Czterokrotny finalista tytułu Pisarza Roku NASCAR Racing i legenda branży fantasy Scott „The King” Engel również jest w ekipie, która przedstawia swoje cotygodniowe strategie i wybrane składy. Ustaw swoje zwycięskie składy DFS z naszym wielokrotnie nagradzanym zespołem.