W sobotnie popołudnie w ramach NASCAR Cup Series odbyła się sesja kwalifikacyjna do odbywającego się w ten weekend w Hollywood Casino 400 na torze Kansas Speedway. Był to czwarty wyścig tegorocznej rundy posezonowej i pierwszy w rundzie 12.
Pierwsza runda została podzielona na dwie grupy, a do drugiej rundy przeszło pięciu najszybszych kierowców z każdej grupy. W drugiej rundzie kierowcy, którzy awansowali, podjęli drugą próbę ustalenia pozycji startowych od pierwszego do dziesiątego. Stamtąd prędkości z pierwszej rundy wyznaczały pozostałe pozycje startowe, przy czym kierowcy Grupy A wypełniali rząd zewnętrzny, a kierowcy Grupy B – rząd wewnętrzny.
Z pierwszej grupy awansowało pięciu najszybszych kierowców: William Byron, Ty Gibbs, Denny Hamlin, Daniel Suarez i Tyler Reddick. W drugiej grupie piątka najszybciej awansowała: Christopher Bell, Joey Logano, Kyle Busch, Ryan Blaney i Chase Briscoe.
Skład początkowy Kansas Hollywood Casino 400
Kliknij tutaj aby pobrać plik PDF ze składem wyjściowym.
Poz | Kierowca | Czas | Prędkość |
1. | Krzysztof Bell | 30.111 | 179.336 |
2. | Ty’a Gibbsa | 30.151 | 179.099 |
3. | Kyle’a Buscha | 30.228 | 178,642 |
4. | Tylera Reddicka | 30.207 | 178,767 |
5. | Joey’a Logano | 30.333 | 178.024 |
6. | Williama Byrona | 30.295 | 178.247 |
7. | Ryana Blaneya | 30.454 | 177.317 |
8. | Denny’ego Hamlina | 30.300 | 178.218 |
9. | Ścigaj Briscoe | 30.688 | 175,965 |
10. | Daniela Suareza | 30.315 | 178.130 |
11. | Kyle’a Larsona | 30.278 | 178.347 |
12. | Alexa Bowmana | 30.452 | 177.328 |
13. | Bubba Wallace | 30.299 | 178.224 |
14. | Carsona Hocevara | 30.476 | 177.189 |
15. | Zane’a Smitha | 30.316 | 178.124 |
16. | Erika Jonesa | 30.526 | 176,898 |
17. | Austina Cindrica | 30.319 | 178.106 |
18. | Ricky Stenhouse Jr. | 30,535 | 176.846 |
19. | Martin Truex Jr. | 30.341 | 177,977 |
20. | Rossa Chastaina | 30.607 | 176.430 |
21. | Michaela McDowella | 30.387 | 177,708 |
22. | Austina Dillona | 30.634 | 176,275 |
23. | Justina Haleya | 30.492 | 177.096 |
24. | Noaha Gragsona | 30.664 | 176.102 |
25. | Chrisa Bueschera | 30.526 | 176,898 |
26. | Brada Keselowskiego | 30.716 | 175.804 |
27. | Corey LaJoie | 30.594 | 176,505 |
28. | Harrisona Burtona | 30.780 | 175.439 |
29. | Josha Berry’ego | 30.596 | 176,494 |
30. | Daniela Hemrica | 30.809 | 175.273 |
31. | Johna Huntera Nemecheka | 30.654 | 176.160 |
32. | Ty’a Dillona | 30,952 | 174.464 |
33. | Todda Gillilanda | 30.789 | 175.387 |
34. | Kaz Grała | 31.172 | 173.232 |
35. | Jimmiego Johnsona | 30.892 | 174.803 |
36. | JJ Yeley’a | 31.656 | 170,584 |
37. | Ryana Preece’a | 30,934 | 174,565 |
38. | Ścigaj Elliotta | 32.345 | 166,950 |
Wiadomości NASCAR DFS i prognozy kierowców
Więcej analiz Fantasy NASCAR
Klucze do cotygodniowego sukcesu NASCAR DFS
NASCAR powraca i nadszedł czas, abyś wygrał więcej dzięki RotoBaller!
Nasz pakiet premium DFS NASCAR obejmuje kilku ciężkich zawodników i sprawdzonych zwycięzców.Jordan McAbee zakotwicza zespół swoimi ekskluzywnymi typami NASCAR, prognozami DFS i przewidywaną przez algorytm kolejnością ukończenia zawodów! W zawodach DFS 2022 Jordan osiągnął marżę zysku +33,92%, co dało zysk +10 467,06 USD i zakwalifikował się do Mistrzostw Świata Fantasy Racing.
Czterokrotny finalista tytułu Pisarza Roku NASCAR Racing i legenda branży fantasy Scott „The King” Engel również jest w ekipie i przedstawia swoje cotygodniowe strategie i wybrane składy. Ustaw swoje zwycięskie składy DFS z naszym wielokrotnie nagradzanym zespołem.