W sobotnie popołudnie w ramach przygotowań do zbliżającego się wyścigu Hollywood Casino 400 w niedzielne popołudnie na torze Kansas Speedway odbyła się jedna sesja treningowa NASCAR Cup Series.
Na potrzeby tej sesji treningowej pole składające się z 38 samochodów zostało podzielone na dwie grupy. Poniżej znajdziesz dwie grupy treningowe, najważniejsze notatki z sesji treningowej i prędkości treningowe dla wszystkich kierowców.
Podczas tej sesji treningowej nie było znaczących różnic w prędkości pomiędzy Grupą A i Grupą B, co czasami widzimy na innych torach wyścigowych.
Ważne uwagi praktyczne
Ścigaj Elliotta – Około 15 minut przed treningiem zgłoszono, że w silniku Chevroleta nr 9 zabrakło jednego cylindra. Zespół będzie mógł zmienić silniki przed wyścigiem, ale będzie musiał wystartować z końca stawki.
Jimmiego Johnsona – Siedmiokrotny mistrz Cup Series wystartuje w ten weekend kolejnym samochodem nowej generacji, zasiadając za kierownicą Toyoty nr 84 dla Legacy Motor Club. Podobnie jak w poprzednich wyścigach, Johnson miał trudności z nabraniem prędkości.
Krzysztof Bell – Toyota nr 20 wyglądała podczas tej sesji treningowej na bardzo szybką i Bell zauważył, że to najlepszy samochód, jaki kiedykolwiek miał na torze Kansas Speedway.
Wykres prędkości ćwiczeń w kasynie Hollywood 400 w Kansas 2024
Kliknij tutaj, aby pobrać plik PDF z tabelą prędkości ćwiczeń.
Poz | Kierowca | Czas | Prędkość | Najszybsze okrążenie | Przebieg okrążeń | |
1. | Rossa Chastaina | 30.433 | 177.439 | 1 | 27 | —.— |
2. | Daniela Suareza | 30.478 | 177.177 | 1 | 29 | -0,045 |
3. | Alexa Bowmana | 30.504 | 177.026 | 2 | 30 | -0,071 |
4. | Carsona Hocevara | 30.504 | 177.026 | 2 | 25 | -0,071 |
5. | Ty’a Gibbsa | 30.525 | 176,904 | 1 | 36 | -0,092 |
6. | Kyle’a Larsona | 30.593 | 176.511 | 3 | 25 | -0,160 |
7. | Daniela Hemrica | 30.633 | 176.280 | 2 | 26 | -0,200 |
8. | Williama Byrona | 30.648 | 176.194 | 4 | 25 | -0,215 |
9. | Erika Jonesa | 30.652 | 176.171 | 2 | 28 | -0,219 |
10. | Ricky Stenhouse Jr. | 30.657 | 176.142 | 2 | 22 | -0,224 |
11. | Martin Truex Jr. | 30.658 | 176.137 | 2 | 27 | -0,225 |
12. | Krzysztof Bell | 30.676 | 176.033 | 3 | 35 | -0,243 |
13. | Ty’a Dillona | 30.682 | 175,999 | 2 | 19 | -0,249 |
14. | Tylera Reddicka | 30.691 | 175,947 | 3 | 27 | -0,258 |
15. | Ścigaj Elliotta | 30.722 | 175,770 | 3 | 19 | -0,289 |
16. | Denny’ego Hamlina | 30.741 | 175,661 | 2 | 31 | -0,308 |
17. | Zane’a Smitha | 30.766 | 175.518 | 1 | 25 | -0,333 |
18. | Austina Cindrica | 30.771 | 175.490 | 2 | 21 | -0,338 |
19. | Justina Haleya | 30,775 | 175.467 | 1 | 29 | -0,342 |
20. | Joey’a Logano | 30.788 | 175.393 | 3 | 36 | -0,355 |
21. | Noaha Gragsona | 30.796 | 175.347 | 3 | 36 | -0,363 |
22. | Michaela McDowella | 30.815 | 175.239 | 2 | 22 | -0,382 |
23. | Josha Berry’ego | 30.828 | 175.165 | 2 | 22 | -0,395 |
24. | Austina Dillona | 30.829 | 175.160 | 1 | 22 | -0,396 |
25. | Corey LaJoie | 30.833 | 175.137 | 2 | 21 | -0,400 |
26. | Brada Keselowskiego | 30.856 | 175.006 | 5 | 35 | -0,423 |
27. | Ryana Blaneya | 30.871 | 174,921 | 2 | 33 | -0,438 |
28. | Harrisona Burtona | 30.882 | 174,859 | 2 | 25 | -0,449 |
29. | Bubba Wallace | 30.886 | 174,836 | 3 | 27 | -0,453 |
30. | Johna Huntera Nemecheka | 30,942 | 174.520 | 2 | 25 | -0,509 |
31. | Ścigaj Briscoe | 30,953 | 174.458 | 2 | 23 | -0,520 |
32. | Chrisa Bueschera | 30,993 | 174.233 | 3 | 34 | -0,560 |
33. | Kyle’a Buscha | 31.019 | 174.087 | 4 | 35 | -0,586 |
34. | Kaz Grała | 31.219 | 172,972 | 2 | 22 | -0,786 |
35. | Ryana Preece’a | 31.278 | 172,645 | 3 | 33 | -0,845 |
36. | Todda Gillilanda | 31.392 | 172.018 | 2 | 20 | -0,959 |
37. | Jimmiego Johnsona | 31.430 | 171.810 | 4 | 20 | -0,997 |
38. | JJ Yeley’a | 31.440 | 171,756 | 4 | 19 | -1,007 |
2024 Kansas Hollywood Casino 400 Średni wykres 10 okrążeń
Poz | Kierowca | Z Łapa | Do okrążenia | Średnia prędkość |
1. | Williama Byrona | 1 | 10 | 174,830 |
2. | Alexa Bowmana | 1 | 10 | 174,744 |
3. | Carsona Hocevara | 1 | 10 | 174,580 |
4. | Ścigaj Elliotta | 1 | 10 | 174.473 |
5. | Ty’a Gibbsa | 1 | 10 | 174.338 |
6. | Krzysztof Bell | 1 | 10 | 174.254 |
7. | Denny’ego Hamlina | 1 | 10 | 173,948 |
8. | Kyle’a Larsona | 1 | 10 | 173.800 |
9. | Brada Keselowskiego | 1 | 10 | 173,656 |
10. | Daniela Suareza | 1 | 10 | 173.463 |
11. | Ryana Blaneya | 1 | 10 | 173.453 |
12. | Joey’a Logano | 1 | 10 | 173.436 |
13. | Austina Cindrica | 1 | 10 | 173.361 |
14. | Daniela Hemrica | 1 | 10 | 173.343 |
15. | Martin Truex Jr. | 1 | 10 | 173,335 |
16. | Noaha Gragsona | 1 | 10 | 173.326 |
17. | Kyle’a Buscha | 1 | 10 | 173.116 |
18. | Harrisona Burtona | 1 | 10 | 173.049 |
19. | Corey LaJoie | 1 | 10 | 173.016 |
20. | Justina Haleya | 1 | 10 | 172,990 |
21. | Chrisa Bueschera | 1 | 10 | 172,989 |
22. | Josha Berry’ego | 1 | 10 | 172,946 |
23. | Michaela McDowella | 1 | 10 | 172.833 |
24. | Zane’a Smitha | 1 | 10 | 172,769 |
25. | Erika Jonesa | 6 | 15 | 172.559 |
26. | Rossa Chastaina | 6 | 15 | 171.411 |
27. | Bubba Wallace | 11 | 20 | 171.133 |
28. | Tylera Reddicka | 8 | 17 | 171.121 |
29. | Ricky Stenhouse Jr. | 6 | 15 | 170,932 |
30. | Ryana Preece’a | 1 | 10 | 170.812 |
31. | Johna Huntera Nemecheka | 8 | 17 | 170,563 |
32. | JJ Yeley’a | 1 | 10 | 169,934 |
33. | Ścigaj Briscoe | 13 | 22 | 168.842 |
34. | Kaz Grała | 13 | 22 | 167,550 |
Wiadomości NASCAR DFS i prognozy kierowców
Więcej analiz Fantasy NASCAR
Klucze do cotygodniowego sukcesu NASCAR DFS
NASCAR powraca i nadszedł czas, abyś wygrał więcej dzięki RotoBaller!
Nasz pakiet premium DFS NASCAR obejmuje kilku ciężkich zawodników i sprawdzonych zwycięzców.Jordan McAbee zakotwicza zespół swoimi ekskluzywnymi typami NASCAR, prognozami DFS i przewidywaną przez algorytm kolejnością ukończenia zawodów! W zawodach DFS 2022 Jordan osiągnął marżę zysku +33,92%, co dało zysk +10 467,06 USD i zakwalifikował się do Mistrzostw Świata Fantasy Racing.
Czterokrotny finalista tytułu Pisarza Roku NASCAR Racing i legenda branży fantasy Scott „The King” Engel również jest w ekipie i przedstawia swoje cotygodniowe strategie i wybrane składy. Ustaw swoje zwycięskie składy DFS z naszym wielokrotnie nagradzanym zespołem.