W sobotnie popołudnie w ramach NASCAR Cup Series odbyła się sesja kwalifikacyjna do rozgrywanego w ten weekend wyścigu Bank of America Roval 400 na torze Charlotte Roval, który był szóstym wyścigiem tegorocznej rundy posezonowej i ostatnim w rundzie 12.
Pierwsza runda została podzielona na dwie grupy, a do drugiej rundy przeszło pięciu najszybszych kierowców z każdej grupy. W drugiej rundzie kierowcy, którzy awansowali, podjęli drugą próbę ustalenia pozycji startowych od pierwszego do dziesiątego. Stamtąd prędkości z pierwszej rundy wyznaczały pozostałe pozycje startowe, przy czym kierowcy Grupy A wypełniali rząd zewnętrzny, a kierowcy Grupy B – rząd wewnętrzny.
Pięciu najszybszych kierowców, którzy awansowali z pierwszej grupy to: Tyler Reddick, Chase Elliott, Bubba Wallace, AJ Allmendinger i Joey Logano. W drugiej grupie najszybciej awansowała piątka: Shane van Gisbergen, Kyle Larson, Austin Cindric, William Byron i Brad Keselowski.
Początkowy skład Bank of America Roval 400
Kliknij tutaj aby pobrać plik PDF ze składem wyjściowym.
Poz | Kierowca | Czas | Prędkość |
1. | Shane’a Van Gisbergena | 82.704 | 99.246 |
2. | Tylera Reddicka | 82.761 | 99.177 |
3. | AJ Allmendingera | 83.015 | 98.874 |
4. | Joey’a Logano | 83.166 | 98.694 |
5. | Austina Cindrica | 83.262 | 98.580 |
6. | Kyle’a Larsona | 83.330 | 98.500 |
7. | Ścigaj Elliotta | 83.424 | 98.389 |
8. | Brada Keselowskiego | 83.465 | 98.341 |
9. | Bubba Wallace | 83.568 | 98.219 |
10. | Williama Byrona | 83.614 | 98.165 |
11. | Kyle’a Buscha | 83.214 | 98.637 |
12. | Krzysztof Bell | 83.241 | 98.605 |
13. | Daniela Suareza | 83.367 | 98.456 |
14. | Ryana Blaneya | 83.360 | 98.464 |
15. | Todda Gillilanda | 83.367 | 98.456 |
16. | Rossa Chastaina | 83.519 | 98.277 |
17. | Alexa Bowmana | 83.370 | 98.453 |
18. | Denny’ego Hamlina | 83.607 | 98.174 |
19. | Ty’a Gibbsa | 83.434 | 98.377 |
20. | Carsona Hocevara | 83.722 | 98.039 |
21. | Michaela McDowella | 83.495 | 98.305 |
22. | Austina Dillona | 83,747 | 98.009 |
23. | Zane’a Smitha | 83.646 | 98.128 |
24. | Ricky Stenhouse Jr. | 83.820 | 97,924 |
25. | Ścigaj Briscoe | 83,766 | 97,987 |
26. | Harrisona Burtona | 83.897 | 97.834 |
27. | Daniela Hemrica | 83.823 | 97,921 |
28. | Corey LaJoie | 83,964 | 97,756 |
29. | Chrisa Bueschera | 83,961 | 97.760 |
30. | Martin Truex Jr. | 84.058 | 97.647 |
31. | Kaz Grala | 83,968 | 97,752 |
32. | Noaha Gragsona | 84.133 | 97.560 |
33. | Justina Haleya | 83,997 | 97.718 |
34. | Ryana Preece’a | 84.415 | 97.234 |
35. | Johna Huntera Nemecheka | 84.043 | 97,664 |
36. | Josha Berry’ego | 84.558 | 97.069 |
37. | Erika Jonesa | 84.172 | 97.515 |
38. | Josha Bilickiego | 86.163 | 95.261 |
Wiadomości NASCAR DFS i prognozy kierowców
Więcej analiz Fantasy NASCAR
Klucze do cotygodniowego sukcesu NASCAR DFS
NASCAR powraca i nadszedł czas, abyś wygrał więcej dzięki RotoBaller!
Nasz pakiet premium DFS NASCAR obejmuje kilku ciężkich zawodników i sprawdzonych zwycięzców.Jordan McAbee zakotwicza zespół swoimi ekskluzywnymi typami NASCAR, prognozami DFS i przewidywaną przez algorytm kolejnością ukończenia zawodów! W zawodach DFS 2022 Jordan osiągnął marżę zysku +33,92%, co dało zysk +10 467,06 USD i zakwalifikował się do Mistrzostw Świata Fantasy Racing.
Czterokrotny finalista tytułu Pisarza Roku NASCAR Racing i legenda branży fantasy Scott „The King” Engel również jest w ekipie i przedstawia swoje cotygodniowe strategie i wybrane składy. Ustaw swoje zwycięskie składy DFS z naszym wielokrotnie nagradzanym zespołem.