Strona główna Aktualności Bristol (2024) Nocny wyścig Bass Pro Shops: Prędkości treningowe NASCAR, średnie okrążeń...

Bristol (2024) Nocny wyścig Bass Pro Shops: Prędkości treningowe NASCAR, średnie okrążeń i notatki

5
0


Ty Gibbs — typy NASCAR DFS, typy zakładów, Daily Fantasy NASCAR

Zawody NASCAR Cup Series przeprowadziły jedną sesję treningową na torze Bristol Motor Speedway w sobotni wieczór w ramach przygotowań do nadchodzącego nocnego wyścigu Bass Pro Shops, który odbędzie się w sobotni wieczór.

W ten weekend tor składający się z 37 samochodów odbył łącznie 45-minutową sesję w celu sprawdzenia działania ze względu na bardzo duże zużycie opon, które wystąpiło podczas pierwszego wyścigu w Bristolu na początku sezonu.

Z tego, co widzieliśmy w praktyce, wygląda na to, że zespoły pucharowe nie będą musiały borykać się z problemami, które miały miejsce w wiosennym wyścigu.

Tabela prędkości ćwiczeń nocnych wyścigów Bristol Bass Pro na rok 2024

Kliknij tutaj, aby pobrać plik PDF z tabelą prędkości ćwiczeń.

Poz Kierowca Czas Prędkość Najszybsze okrążenie Przebieg okrążeń Za Liderem
1. Ty’a Gibbsa 15.385 124,719 52 94 —.—
2. Ryana Blaneya 15.472 124.018 2 101 -0,087
3. Kyle’a Larsona 15.487 123,897 3 106 -0,102
4. Williama Byrona 15.487 123,897 6 111 -0,102
5. Ścigaj Elliotta 15.495 123.833 49 82 -0,110
6. Bubba Wallace 15.512 123,698 4 110 -0,127
7. Krzysztof Bell 15.536 123.507 53 94 -0,151
8. Ścigaj Briscoe 15.537 123.499 2 80 -0,152
9. Alexa Bowmana 15.540 123,475 75 108 -0,155
10. Carsona Hocevara 15.548 123.411 48 65 -0,163
11. Joey’a Logano 15.550 123.395 55 89 -0,165
12. Todda Gillilanda 15.558 123.332 3 96 -0,173
13. Corey LaJoie 15.570 123.237 2 79 -0,185
14. Michaela McDowella 15.572 123.221 55 104 -0,187
15. Martin Truex Jr. 15.579 123.166 46 87 -0,194
16. Justina Haleya 15.584 123.126 2 43 -0,199
17. Kyle’a Buscha 15.589 123.087 50 84 -0,204
18. Ricky Stenhouse Jr. 15.597 123.024 2 111 -0,212
19. Austina Cindrica 15.598 123.016 8 101 -0,213
20. Brada Keselowskiego 15.601 122,992 6 91 -0,216
21. Harrisona Burtona 15.605 122,961 3 83 -0,220
22. Erika Jonesa 15.607 122,945 2 84 -0,222
23. Daniela Hemrica 15.608 122,937 5 100 -0,223
24. Denny’ego Hamlina 15.617 122.866 48 83 -0,232
25. AJ Allmendingera 15.621 122.835 41 78 -0,236
26. Chrisa Bueschera 15.660 122.529 56 87 -0,275
27. Rossa Chastaina 15.663 122.505 3 100 -0,278
28. Noaha Gragsona 15.667 122.474 76 109 -0,282
29. Austina Dillona 15.667 122.474 50 84 -0,282
30. Tylera Reddicka 15.674 122.419 53 107 -0,289
31. Zane’a Smitha 15.676 122.404 9 101 -0,291
32. Johna Huntera Nemecheka 15.678 122.388 2 98 -0,293
33. Josha Berry’ego 15.729 121,991 49 96 -0,344
34. Ryana Preece’a 15.756 121,782 61 91 -0,371
35. Kaz Grala 15.785 121.558 4 75 -0,400
36. Daniela Suareza 15.833 121.190 47 83 -0,448
37. Josha Bilickiego 16.418 116.872 4 45 -1,033

Wykres średniej wyścigu nocnego Bristol Bass Pro Shops 2024 z 10 okrążeń

Poz Kierowca Z Łapa Do okrążenia Średnia prędkość
1. Ryana Blaneya 2 11 122,960
2. Corey LaJoie 2 11 122,735
3. Bubba Wallace 1 10 122.650
4. Carsona Hocevara 2 11 122.454
5. Harrisona Burtona 2 11 122.405
6. Williama Byrona 1 10 122.324
7. Austina Cindrica 3 12 122.289
8. Kyle’a Larsona 1 10 122.274
9. Justina Haleya 1 10 122.135
10. Erika Jonesa 1 10 122.132
11. Ścigaj Briscoe 1 10 122.120
12. Todda Gillilanda 2 11 122.012
13. Ricky Stenhouse Jr. 2 11 121,992
14. Michaela McDowella 1 10 121,973
15. Krzysztof Bell 52 61 121,959
16. Ty’a Gibbsa 60 69 121,944
17. Chrisa Bueschera 1 10 121.899
18. Alexa Bowmana 2 11 121.877
19. Rossa Chastaina 58 67 121.761
20. Brada Keselowskiego 4 13 121,748
21. Zane’a Smitha 7 16 121.661
22. Noaha Gragsona 69 78 121.611
23. Joey’a Logano 54 63 121.509
24. Ścigaj Elliotta 2 11 121.481
25. Tylera Reddicka 51 60 121.324
26. Denny’ego Hamlina 47 56 121.136
27. Kyle’a Buscha 49 58 121.125
28. AJ Allmendingera 46 55 121.123
29. Daniela Hemrica 57 66 121.010
30. Josha Berry’ego 48 57 120,918
31. Martin Truex Jr. 45 54 120.811
32. Ryana Preece’a 56 65 120,773
33. Johna Huntera Nemecheka 2 11 120,729
34. Austina Dillona 49 58 120.631
35. Daniela Suareza 2 11 120.123
36. Kaz Grala 7 16 119,747
37. Josha Bilickiego 12 21 114.623

Wiadomości NASCAR DFS i prognozy kierowców

Więcej analiz Fantasy NASCAR

Klucze do cotygodniowego sukcesu NASCAR DFS

NASCAR powraca i nadszedł czas, abyś wygrał więcej dzięki RotoBaller! Nasz pakiet premium DFS NASCAR obejmuje kilku ciężkich zawodników i sprawdzonych zwycięzców.

Jordan McAbee zakotwicza zespół swoimi ekskluzywnymi typami NASCAR, prognozami DFS i przewidywaną przez algorytm kolejnością ukończenia zawodów! W konkursach DFS 2022 Jordan osiągnął marżę zysku +33,92%, co dało zysk +10 467,06 USD i zakwalifikował się do Mistrzostw Świata Fantasy Racing.

Czterokrotny finalista tytułu Pisarza Roku NASCAR Racing i legenda branży fantasy Scott „The King” Engel również jest w ekipie i przedstawia swoje cotygodniowe strategie i wybrane składy. Ustaw swoje zwycięskie składy DFS z naszym wielokrotnie nagradzanym zespołem.





Link źródłowy