Hej, RotoBallerzy, harówka nigdy się nie kończy, mimo że jesteśmy w środku przerwy na All-Star. Nadszedł czas, aby przejrzeć link do zwolnienia i wybrać potencjalnych graczy na drugą połowę, a ostatecznym celem jest pomoc w wygraniu mistrzostw fantasy w baseballu. Wracamy z kolejną edycją naszego rankingi zwolnień w połowie tygodnia dla tygodnia 17 – od 15 lipca do 21 lipca – artykuł, który pomoże Ci utrzymać się na szczycie obowiązku zwolnienia, zwłaszcza w ligach, które umożliwiają codzienne ruchy. Najlepsi perspektywiści, tacy jak Jordan Walker, Junior Caminero, Coby Mayo, Max Meyer i Deyvision De Los Santos, cierpliwie czekają na powołanie do wielkich lig.
Wśród ostatnich znaczących występów można wymienić Lawrence’a Butlera z Oakland A. 24-latek strzelił 0,317/0,349/0,854 w siedmiu home runach, 17 RBI i 10 runach w 12 meczach. Butler w ostatnich siedmiu konkursach zaliczył pięć home runów. Od czasu awansu 7 lipca debiutujący zapolowy Cincinnati Reds, Rece Hinds, w pierwszych siedmiu meczach w dużej lidze strzelił pięć goli i zaliczył 11 przejazdów. Kontuzje wciąż się mnożą, gdyż łapacz/zapolowy Kansas City Royals MJ Melendez znalazł się na liście kontuzjowanych, a Carlos Correa i Luis Arraez codziennie borykają się z kontuzjami.
W tej edycji występują tacy gracze, jak Rece Hinds, Brooks Lee, Jeffrey Springs, Lawrence Butler, Michael Toglia, Max Meyer, Drew Thorpe, Christian Scott, Dylan Crews, Coby Mayo, LaMonte Wade Jr. i Spencera Arrighettiego. Jak zawsze jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci być na bieżąco z najnowszymi opcjami rezygnacji z drutu, szczególnie w ligach, które pozwalają na codzienne ruchy. Potencjalni klienci, którzy wywierają wpływ, są nadal wzywani, dlatego musisz zostać poinformowany. Bądź na bieżąco z naszymi cotygodniowymi rankingami rezygnacji z wypłat i włącz powiadomienia o nowościach MLB, aby wyprzedzić konkurencję. Gdy już skończysz, zapoznaj się z naszymi artykułami o perspektywach fantasy baseballu, aby poznać najnowsze nazwiska, które możesz schować i odebrać.
Koniecznie sprawdź wszystkie nasze narzędzia do tworzenia składów fantasy baseball i cotygodniowe zasoby dotyczące składów:
Lista odbioru drutu Fantasy Baseball
Dla wszystkich, którzy nie są zaznajomieni, w każdy piątek, sobotę i niedzielę publikujemy wszelkiego rodzaju artykuły dotyczące zrzeczenia się prawa do baseballu fantasy. W związku z tym Nick Mariano publikuje w niedziele naszą listę rankingową dotyczącą zwolnień, aby pomóc Ci w ustaleniu priorytetów, którzy gracze będą celem, gdy wolny agent doda zwolnienia.
Ponadto wystawiamy również ok drugi lista rankingowa drutu zrzeczeniowego w połowie tygodnia. Ponieważ w wielu ligach fantasy baseballu codziennie dochodzi do zwolnień lub wiele serii zwolnień w tygodniu w celu dodania graczy, ta lista rankingowa ze środka tygodnia powinna pomóc Ci śledzić graczy pojawiających się w środku tygodnia przed niedzielą.
W tym artykule znajdziesz informacje o naszym cotygodniowym rankingu odpowiednich opcji odbioru przelewu, w tym o tym, jak nadać im priorytet w Twojej lidze (w zależności od wielkości ligi). % składu pochodzi z lig Yahoo.
Ranga | Nazwa gracza | Pozycja | % Ros. |
Ruch Ballera |
1 | Rece Hinds | Z | 52 | Dodaj wszystkie ligi |
2 | Brooksa Lee | SS | 52 | Dodaj wszystkie ligi |
3 | Colta Keitha | 2B, 3B | 60 | Dodaj wszystkie ligi |
4 | Jarreda Kelenica | Z | 53 | Dodaj ponad 10 lig drużynowych |
5 | Jeffa Hoffmana | RP | 61 | Dodaj ponad 10 lig drużynowych |
6 | Michaela Buscha | 1B, 3B | 61 | Dodaj ponad 10 lig drużynowych |
7 | Zacha Neto | SS | 34 | Dodaj ponad 10 lig drużynowych |
8 | Junior Caminero | 3B | 27 | Dodaj ponad 10 lig drużynowych |
9 | Jamesa McArthura | RP | 59 | Dodaj ponad 10 lig drużynowych |
10 | Luis Garcia (2B) | 2B | 48 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
11 | Spencera Horwitza | 1B, 2B | 22 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
12 | Zacka Gelofa | 2B | 46 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
13 | Lawrence’a Butlera | Z | 18 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
14 | Michał Toglia | 1B, OF | 14 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
15 | Yusei Kikuchi | SP | 52 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
16 | Masataka Yoshida | Z | 43 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
17 | Matta McLaina | 2B | 46 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
18 | Jessego Winkera | Z | 55 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
19 | Drewa Thorpe’a | SP | 25 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
20 | Spencera Schwellenbacha | SP | 24 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
21 | AJ Puka | SP, RP | 12 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
22 | Harrisona Badera | Z | 19 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
23 | Yimi Garcia | RP | 34 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
24 | Jasona Adama | RP | 43 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
25 | Anioł Martinez | 2B, 3B, SS | 13 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
26 | Christiana Scotta | SP | 23 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
27 | Joca Pedersona | Z | 31 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
28 | Rowdy’ego Telleza | 1B | 15 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
29 | Jamesona Taillona | SP | 57 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
30 | Bryana De La Cruza | Z | 50 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
31 | Rzeka Ryan | SP | 5 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
32 | Larsa Nootbaara | Z | 28 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
33 | TJ Friedla | Z | 37 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
34 | Masyna Winna | SS | 34 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
35 | Maxa Schuemanna | 2B, SS, OF | 15 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
36 | Connora Wonga | C | 46 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
37 | Noelvi Marte | 3B | 29 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
38 | Tylera Stephensona | C | 25 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
39 | Shea Langeliers | C | 35 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
40 | Yilber Diaz | SP | 13 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
41 | Wilyera Abreu | Z | 19 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
42 | Leody’ego Taverasa | Z | 9 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
43 | Jacksona Jobe’a | SP | 8 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
44 | Tobiasa Myersa | SP | 46 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
45 | Tylera Andersona | SP | 59 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
46 | DJ Herz | SP | 3 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
47 | Czad Green | RP | 30 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
48 | Huntera Harveya | RP | 45 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
49 | Dylana Crewsa | Z | 10 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
50 | Yariela Rodrigueza | SP | 18 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
51 | Matta Wallnera | Z | 4 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
52 | Brandona Lowe’a | 2B | 25 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
53 | Strony Andy’ego | Z | 17 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
54 | Davida Hamiltona | 2B, SS | 37 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
55 | Coby’ego Mayo | 3B | 14 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
56 | Charliego Blackmona | Z | 7 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
57 | Jose Quintana | SP | 37 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
58 | Nolana Schanuela | 1B | 6 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
59 | Aleks Vesia | RP | 17 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
60 | Andrzej Vaughn | 1B | 41 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
61 | Dziekan Kremer | SP | 30 | Dodaj ponad 12 lig drużynowych |
62 | Maxa Meyera | SP | 26 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
63 | Robbiego Raya | SP | 34 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
64 | Jeffreya Springsa | SP | 33 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
65 | Brendana Rodgersa | 2B | 8 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
66 | Kyle’a Higashioki | C | 13 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
67 | Brandona Marsha | Z | 26 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
68 | JP Crawforda | SS | 27 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
69 | Bo Naylora | C | 19 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
70 | Sala Frelicka | Z | 14 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
71 | Patricka Baileya | C | 24 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
72 | LaMonte Wade Jr. | 1B, OF | 9 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
73 | Edwarda Cabrerę | SP | 14 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
74 | Austina Wellsa | C | 3 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
75 | Jake’a Meyersa | Z | 7 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
76 | Jhonkensy’ego Noela | 1B, 3B, OF | 9 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
77 | Huntera Gaddisa | SP, RP | 22 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
78 | Parkera Meadowsa | Z | 4 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
79 | Juana Yepeza | 1B, OF | 3 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
80 | Richie Palacios | 2B, OF | 3 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
81 | Jona Singletona | 1B | 3 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
82 | Spencera Arrighettiego | SP | 7 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
83 | Jakuba Wilsona | SS | 3 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
84 | Sama Hilliarda | Z | 0 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
85 | Erniego Clementa | 2B, 3B, SS | 4 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
86 | Ryne Stanek | RP | 22 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
87 | Bena Joyce’a | RP | 4 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
88 | Kevina Ginkla | RP | 21 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
89 | Dylana Floro | RP | 3 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
90 | Keidera Montero | SP | 2 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
91 | Jose Iglesiasa | 2B, 3B | 2 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
92 | niemieckiego Marqueza | SP | 3 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
93 | Deyvisona De Los Santosa | 1B, 3B | 8 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
94 | Shelby’ego Millera | RP | 4 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
95 | Darek Law | RP | 1 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
96 | Kyle’a Freelanda | SP | 7 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
97 | Bretta Baty’ego | 3B | 4 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
98 | Colina Poche’a | RP | 4 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
99 | Garretta Cleavingera | RP | 4 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
100 | Colsona Montgomery’ego | SS | 4 | Dodaj ponad 15 lig drużynowych |
Pobierz naszą bezpłatną aplikację mobilną z wiadomościami i alertami
Lubisz co widzisz? Pobierz naszą zaktualizowaną aplikację fantasy baseball dla iPhone’a I Android z aktualnościami dotyczącymi graczy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, alertami o kontuzjach, podkładami, perspektywami i nie tylko. Wszystko za darmo!