Strona główna Aktualności Martinsville (2024) Xfinity 500: Wyniki kwalifikacji NASCAR i skład startowy

Martinsville (2024) Xfinity 500: Wyniki kwalifikacji NASCAR i skład startowy

23
0


W sobotnie popołudnie w ramach NASCAR Cup Series odbyła się sesja kwalifikacyjna do rozgrywanego w ten weekend wyścigu Xfinity 500 na torze Martinsville Speedway, dziewiątego wyścigu tegorocznej rundy posezonowej i ostatniego w rundzie 8.

Pierwsza runda została podzielona na dwie grupy, a do drugiej rundy przeszło pięciu najszybszych kierowców z każdej grupy. W drugiej rundzie kierowcy, którzy awansowali, podjęli drugą próbę ustalenia pozycji startowych od pierwszego do dziesiątego. Stamtąd prędkości z pierwszej rundy wyznaczały pozostałe pozycje startowe, przy czym kierowcy Grupy A wypełniali rząd zewnętrzny, a kierowcy Grupy B – rząd wewnętrzny.

Z pierwszej grupy awansowało pięciu najszybszych kierowców: Chase Briscoe, Ryan Preece, Chase Elliott, Harrison Burton i Austin Dillon. W drugiej grupie najszybciej awansowała piątka: Martin Truex Jr, William Byron, Ty Gibbs, Alex Bowman i Kyle Larson.

Skład początkowy Martinsville Xfinity 500

Kliknij tutaj aby pobrać plik PDF ze składem wyjściowym.

Poz Kierowca Czas Prędkość
1. Martin Truex Jr. 19.686 96.190
2. Ścigaj Elliotta 19.758 95.840
3. Williama Byrona 19,735 95,951
4. Ścigaj Briscoe 19,767 95.796
5. Ty’a Gibbsa 19.743 95.912
6. Harrisona Burtona 19.807 95.603
7. Alexa Bowmana 19.744 95,908
8. Ryana Preece’a 19.831 95.487
9. Kyle’a Larsona 19.809 95.593
10. Austina Dillona 19.856 95.367
11. Josha Berry’ego 19.776 95.752
12. Joey’a Logano 19,795 95.661
13. Todda Gillilanda 19,779 95.738
14. Ryana Blaneya 19.796 95.656
15. Daniela Hemrica 19.793 95.670
16. Krzysztof Bell 19.801 95.632
17. Michaela McDowella 19.809 95.593
18. Brada Keselowskiego 19.803 95.622
19. Bubba Wallace 19.830 95.492
20. Daniela Suareza 19.805 95.612
21. Erika Jonesa 19.831 95.487
22. Rossa Chastaina 19.825 95.516
23. Kyle’a Buscha 19.842 95.434
24. Austina Cindrica 19.883 95.237
25. Noaha Gragsona 19.857 95.362
26. Chrisa Bueschera 19,925 95.036
27. Carsona Hocevara 19.866 95.319
28. Ricky Stenhouse Jr. 19.926 95.032
29. Shane’a Van Gisbergena 19.895 95.180
30. Justina Haleya 20.000 94.680
31. Tylera Reddicka 19.902 95.146
32. Johna Huntera Nemecheka 20.069 94.354
33. Kaz Grala 20.094 94.237
34. Coreya LaJoie 20.110 94.162
35. Josha Bilickiego 20.296 93.299
36. Zane’a Smitha 20.156 93,947
37. Denny’ego Hamlina 0,000 0,000

Wiadomości NASCAR DFS i prognozy kierowców

Więcej analiz Fantasy NASCAR





Link źródłowy